İstanbul,
14°C
parçalı az bulutlu
İstanbul 1. Amatör 16.Gurubunda mücadele eden Kınalıada,Pendik Doğan Spor ile berabere kalarak ligde ilk puanıyla tanıştı.
Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P |
1 | ÇUBUKLU | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 |
2 | TUZLAŞİFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
3 | KAVACIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
4 | VALİDE TAYFUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 6 |
5 | KARTAL YUVASI | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
6 | PENDİKDOĞAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
7 | ÖMERLİSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
8 | KARTAL YUNUS SPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
9 | KINALIADA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | 1 |
10 | ELMALI | 3 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
16. Grup
Kartal Yuvası SK – Tuzla Şifaspor 0-0
Valide Tayfunspor – Elmalıspor 4-3
Kınalıadaspor – Pendik Doğanspor 3-3
Çubukluspor – Kavacıkspor 1-1
Kartal Yunusspor – Ömerlispor 2-2