İstanbul Avcılar Namaz Vakitleri

ŞU AN SAAT KAÇ?
13:25:41
İstanbul
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
KALAN SÜRE
00:00:00
22 Cemaziyelevvel 1446
24 Kasım Pazar
İMSAK
06:26
GÜNEŞ
07:56
ÖĞLE
12:57
İKİNDİ
15:25
AKŞAM
17:48
YATSI
19:12
İstanbul Avcılar Aylık Namaz Vakitleri
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Kasım 2024 Pazar 06:26 07:56 12:57 15:25 17:48 19:12
25 Kasım 2024 Pazartesi 06:27 07:57 12:57 15:25 17:47 19:11
26 Kasım 2024 Salı 06:28 07:58 12:57 15:24 17:47 19:11
27 Kasım 2024 Çarşamba 06:29 07:59 12:58 15:24 17:46 19:11
28 Kasım 2024 Perşembe 06:30 08:00 12:58 15:24 17:46 19:11
29 Kasım 2024 Cuma 06:31 08:02 12:58 15:24 17:45 19:10
30 Kasım 2024 Cumartesi 06:32 08:03 12:59 15:23 17:45 19:10
01 Aralık 2024 Pazar 06:33 08:04 12:59 15:23 17:45 19:10
02 Aralık 2024 Pazartesi 06:34 08:05 13:00 15:23 17:44 19:10
03 Aralık 2024 Salı 06:35 08:06 13:00 15:23 17:44 19:10
04 Aralık 2024 Çarşamba 06:35 08:07 13:00 15:23 17:44 19:10
05 Aralık 2024 Perşembe 06:36 08:08 13:01 15:23 17:44 19:10
06 Aralık 2024 Cuma 06:37 08:09 13:01 15:23 17:44 19:10
07 Aralık 2024 Cumartesi 06:38 08:09 13:02 15:23 17:44 19:10
08 Aralık 2024 Pazar 06:39 08:10 13:02 15:23 17:44 19:10
09 Aralık 2024 Pazartesi 06:40 08:11 13:02 15:23 17:44 19:10
10 Aralık 2024 Salı 06:40 08:12 13:03 15:23 17:44 19:10
11 Aralık 2024 Çarşamba 06:41 08:13 13:03 15:23 17:44 19:10
12 Aralık 2024 Perşembe 06:42 08:14 13:04 15:23 17:44 19:10
13 Aralık 2024 Cuma 06:42 08:14 13:04 15:24 17:44 19:11
14 Aralık 2024 Cumartesi 06:43 08:15 13:05 15:24 17:44 19:11
15 Aralık 2024 Pazar 06:44 08:16 13:05 15:24 17:45 19:11
16 Aralık 2024 Pazartesi 06:44 08:17 13:06 15:24 17:45 19:12
17 Aralık 2024 Salı 06:45 08:17 13:06 15:25 17:45 19:12
18 Aralık 2024 Çarşamba 06:46 08:18 13:07 15:25 17:46 19:12
19 Aralık 2024 Perşembe 06:46 08:18 13:07 15:25 17:46 19:13
20 Aralık 2024 Cuma 06:47 08:19 13:08 15:26 17:46 19:13
21 Aralık 2024 Cumartesi 06:47 08:20 13:08 15:26 17:47 19:14
22 Aralık 2024 Pazar 06:48 08:20 13:09 15:27 17:47 19:14
23 Aralık 2024 Pazartesi 06:48 08:20 13:09 15:27 17:48 19:15
24 Aralık 2024 Salı 06:49 08:21 13:10 15:28 17:49 19:15
Exit mobile version