[flgallery id=105 /]
29. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Sona Erdi
Kınalıada’da düzenlenen 29. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası tamamlandı.
Kınalıada’da düzenlenen 29. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası tamamlandı.
İki gün süren şampiyonayı takımlarda Fenerbahçe birinci tamamlarken, ev sahibi Kınalıada Su Sporları Kulübü ikinci, Avrupa Yüzme İhtisas Kulübü üçüncü oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden (TSYD) Defne Kurt 400 metre serbestteki 4.32.13’lük derecesiyle yarışların prensesi, Galatasaray’dan Hasan Emre Musluoğlu ise 400 metre serbestteki 4.12.11’lik derecesiyle yarışların prensi seçildi.
Turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan Yüzme Takımı da en iyi uluslararası takım olma başarısı gösterdi.
İki gün süren yarışmalarda bugün 12, toplamda da 19 şampiyona rekoru kırıldı.
Bugün yapılan müsabakalarda kırılan rekorlar şöyle:
Sporcu Kulüp Yarış Yaş Derece
—
Defne Kurt TSYD 100 metre Kelebek 12 1.05.91
Kaan Oğuzcan Kınalıada 100 metre Kelebek 12 1.07.52
Defne Kurt TSYD 100 metre Sırtüstü 12 1.09.70
Lizan Eker Marmara Koleji 100 metre Sırtüstü 13 1.08.27
Mehmet Kaan Özçelik TSYD 100 metre Sırtüstü 12 1.09.00
Deniz Canşen Avrupa YİK 100 metre Sırtüstü 14 1.02.72
Defne Kurt TSYD 100 metre Serbest 12 1.01.92
Kaan Oğuzcan Kınalıada 100 metre Serbest 12 1.01.35
Defne Kurt TSYD 200 metre Karışık 12 2.28.12
Sıla Bilgi Fenerbahçe 200 metre Karışık 15 2.30.36
Mehmet Kaan Özçelik TSYD 200 metre Karışık 12 2.27.93
Deniz Canşen Avrupa YİK 200 metre Karışık 14 2.18.14
Toplam 40 yüzücü, farklı yaş grubu ve stillerdeki 85 altın madalyanın sahibi oldu
# | Swimmer | G | B.D. | Club | Dis | Stroke | Time |
1 | Aleksandra Litvyakova | W | 1996 | Brigantina Russia | 50 | free | 29.86 |
Aleksandra Litvyakova | W | 1996 | Brigantina Russia | 100 | breast | 1:19.71 | |
Aleksandra Litvyakova | W | 1996 | Brigantina Russia | 200 | medley | 2:41.30 | |
2 | Aslisu Yosmaoglu | W | 1997 | Kinaliada SSK | 100 | free | 1:12.42 |
3 | Batuhan Erenguc | M | 2000 | Avrasya SK | 50 | free | 27.51 |
Batuhan Erenguc | M | 2000 | Avrasya SK | 100 | free | 59.96 | |
4 | Berkay Bal | M | 2001 | Tsyd | 100 | breast | 1:14.75 |
5 | Beyza Kordan | W | 1998 | – | 400 | free | 4:45.39 |
6 | Bige Ekemen | W | 1999 | Kinaliada SSK | 100 | fly | 1:06.42 |
7 | Bora Unalmis | M | 2000 | Galatasaray SK | 400 | free | 4:31.18 |
Bora Unalmis | M | 2000 | Galatasaray SK | 100 | back | 1:09.11 | |
8 | Can Gultekin | M | 2001 | Odtu SK | 50 | free | 28.20 |
9 | Cem Tener | M | 2000 | Fenerbahce SK | 100 | breast | 1:13.32 |
Cem Tener | M | 2000 | Fenerbahce SK | 100 | fly | 1:07.57 | |
Cem Tener | M | 2000 | Fenerbahce SK | 200 | medley | 2:29.46 | |
10 | Ceylin Tosun | W | 2000 | Marmara Koleji | 400 | free | 4:46.64 |
11 | Defne Kurt | W | 2001 | Tsyd | 400 | free | 4:32.13 |
Defne Kurt | W | 2001 | Tsyd | 100 | fly | 1:05.91 | |
Defne Kurt | W | 2001 | Tsyd | 100 | back | 1:09.70 | |
Defne Kurt | W | 2001 | Tsyd | 100 | free | 1:01.92 | |
Defne Kurt | W | 2001 | Tsyd | 200 | medley | 2:28.12 | |
12 | Deniz Cansen | M | 1999 | Avrupa YIK | 50 | free | 25.91 |
Deniz Cansen | M | 1999 | Avrupa YIK | 400 | free | 4:17.20 | |
Deniz Cansen | M | 1999 | Avrupa YIK | 100 | back | 1:02.72 | |
Deniz Cansen | M | 1999 | Avrupa YIK | 200 | medley | 2:18.14 | |
13 | Deniz Ozkan | W | 1999 | Fenerbahce SK | 400 | free | 4:45.40 |
Deniz Ozkan | W | 1999 | Fenerbahce SK | 200 | medley | 2:31.97 | |
14 | Duygu Ozdemir | W | 1999 | Avrupa YIK | 100 | breast | 1:18.48 |
15 | Ecem Kemer | W | 1998 | Kinaliada SSK | 100 | fly | 1:11.53 |
16 | Georgi Kostadinov | M | 1998 | Chernomorets BUL | 50 | free | 27.34 |
Georgi Kostadinov | M | 1998 | Chernomorets BUL | 400 | free | 4:34.48 | |
Georgi Kostadinov | M | 1998 | Chernomorets BUL | 100 | fly | 1:03.07 | |
Georgi Kostadinov | M | 1998 | Chernomorets BUL | 100 | back | 1:08.44 | |
Georgi Kostadinov | M | 1998 | Chernomorets BUL | 100 | free | 59.02 | |
17 | Hasan Emre Musluoglu | M | 1996 | Galatasaray SK | 400 | free | 4:12.11 |
18 | Kaan Oguzcan | M | 2001 | Kinaliada SSK | 100 | fly | 1:07.52 |
Kaan Oguzcan | M | 2001 | Kinaliada SSK | 100 | free | 1:01.35 | |
19 | Lizan Eker | W | 2000 | Marmara Koleji | 100 | back | 1:08.27 |
20 | Lum Zhavelli | M | 1996 | Kosovo | 100 | breast | 1:09.02 |
Lum Zhavelli | M | 1996 | Kosovo | 100 | free | 54.95 | |
21 | Maria Yatsulyak | W | 1998 | Brigantina Russia | 100 | back | 1:12.24 |
22 | Mehmet Kaan Ozcelik | M | 2001 | Tsyd | 400 | free | 4:36.98 |
Mehmet Kaan Ozcelik | M | 2001 | Tsyd | 100 | back | 1:09.00 | |
Mehmet Kaan Ozcelik | M | 2001 | Tsyd | 200 | medley | 2:27.93 | |
23 | Melisa Sude Gonca | W | 2000 | Galatasaray SK | 100 | breast | 1:22.05 |
Melisa Sude Gonca | W | 2000 | Galatasaray SK | 100 | fly | 1:07.11 | |
Melisa Sude Gonca | W | 2000 | Galatasaray SK | 200 | medley | 2:32.27 | |
24 | Meltem Camli | W | 2000 | Fenerbahce SK | 50 | free | 28.50 |
Meltem Camli | W | 2000 | Fenerbahce SK | 100 | free | 1:02.99 | |
25 | Mustafa Oktay Aygun | M | 1997 | Denizkizi SK | 100 | breast | 1:15.16 |
Mustafa Oktay Aygun | M | 1997 | Denizkizi SK | 100 | back | 1:07.74 | |
Mustafa Oktay Aygun | M | 1997 | Denizkizi SK | 200 | medley | 2:22.93 | |
26 | Ozan Kemer | M | 1993 | Fenerbahce SK | 50 | free | 24.61 |
27 | Rinata Tyxsinova | W | 1997 | Uzbekistan | 100 | fly | 1:18.54 |
28 | Rita Zeqir | W | 1996 | Kosovo | 100 | fly | 1:21.07 |
Rita Zeqir | W | 1996 | Kosovo | 100 | back | 1:17.53 | |
Rita Zeqir | W | 1996 | Kosovo | 100 | free | 1:08.33 | |
Rita Zeqir | W | 1996 | Kosovo | 400 | free | 5:10.03 | |
29 | Samil Cap | M | 1996 | Istanbul SSK | 100 | back | 1:00.89 |
30 | Selen Ozbilen | W | 2001 | Fenerbahce SK | 50 | free | 29.12 |
31 | Sena Yazici | W | 2001 | Kinaliada SSK | 100 | breast | 1:21.92 |
32 | Seren Ozcelik | W | 1997 | Genc Yunuslar SK | 100 | breast | 1:46.46 |
33 | Serhat Kaan Asik | M | 1999 | Balikesir SK | 100 | fly | 1:02.17 |
Serhat Kaan Asik | M | 1999 | Balikesir SK | 100 | free | 57.67 | |
34 | Sezin Eligul | W | 1999 | Fenerbahce SK | 50 | free | 28.46 |
Sezin Eligul | W | 1999 | Fenerbahce SK | 100 | back | 1:11.36 | |
Sezin Eligul | W | 1999 | Fenerbahce SK | 100 | free | 1:02.35 | |
35 | Shoxsanamxon Toshpulatova | W | 1997 | Uzbekistan | 50 | free | 29.67 |
Shoxsanamxon Toshpulatova | W | 1997 | Uzbekistan | 400 | free | 4:54.30 | |
Shoxsanamxon Toshpulatova | W | 1997 | Uzbekistan | 100 | back | 1:12.26 | |
Shoxsanamxon Toshpulatova | W | 1997 | Uzbekistan | 200 | medley | 2:33.46 | |
36 | Sila Bilgi | W | 1998 | Fenerbahce SK | 50 | free | 28.60 |
Sila Bilgi | W | 1998 | Fenerbahce SK | 100 | breast | 1:17.33 | |
Sila Bilgi | W | 1998 | Fenerbahce SK | 100 | free | 1:02.57 | |
Sila Bilgi | W | 1998 | Fenerbahce SK | 200 | medley | 2:30.36 | |
37 | Taha Adibeke | M | 1997 | Kinaliada SSK | 50 | free | 25.79 |
Taha Adibeke | M | 1997 | Kinaliada SSK | 400 | free | 4:26.29 | |
Taha Adibeke | M | 1997 | Kinaliada SSK | 100 | fly | 59.98 | |
Taha Adibeke | M | 1997 | Kinaliada SSK | 100 | free | 56.05 | |
38 | Tunahan Ciloglu | M | 1998 | Avrupa YIK | 100 | breast | 1:09.33 |
Tunahan Ciloglu | M | 1998 | Avrupa YIK | 200 | medley | 2:24.34 | |
39 | Yigit Aydiner | M | 1999 | Tsyd | 100 | breast | 1:14.65 |
40 | Zlatko Alic | M | 1996 | PK Bosna | 100 | fly | 57.51 |
Zlatko Alic | M | 1996 | PK Bosna | 200 | medley | 2:15.57 |
Fotağraf: İsmet Kulaksız