İstanbul,
10°C
parçalı bulutlu
İstanbul 1.Amatör Ligi 13.Gurupta mücadele eden Heybeliada,Yenisahra suni çim sahasında karşılaştığı Acıbadem Spor’a 2-0 kaybederek ligde puanla tanışamadı.
Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P |
1 | ANADOLUHİSARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 |
2 | TAÇSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
3 | KARABEKİRSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 4 |
4 | KÜÇÜKYALIYELKEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
5 | ACIBADEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
6 | SULTANTEPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | KİRAZLITEPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
8 | MALTEPE BELEDİYE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 | 1 |
9 | TOKATKÖY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
10 | HEYBELİADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
11 | KARTALGÜCÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
13.GRUP Cumartesi
14.00 Taçspor – Tokatköyspor 1-0
14.00 Küçükyalı Yelkenspor – Kirazlıtepespor 4-1
16.00 Anadolu Hisarı – Kartalgücüspor 4-0
16.00 Acıbademspor – Heybeliadaspor 2-0
16.00 Maltepe Belediyespor – Karabekirspor 0-7