İstanbul,
7°C
açık
İstanbul Süper Amatör Liginde Adalar’ı temsil eden takımız Adalar Spor,Çeliktepe ile oynadığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.
Sıra | Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P |
1 | NİŞANTAŞI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 |
2 | GALATA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
3 | ÇELİKTEPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
4 | YEŞİLKÖY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
5 | TOPKAPI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
6 | GÜRPINAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
7 | SARIYER YENİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
8 | A.PARSELLER | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
9 | KAYNARCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
10 | YILDIRIMBOSNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 |
11 | ESEN BAYBURT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
12 | ADALAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Nişantaşı-Yıldırımbosna:5-0
A.Parseller-Yeşilköy:0-0
Adalar-Çeliktepe:1-4
Galata-Sarıyer Yenimahalle:2-0
Kaynarca-Topkapı:0-3
Gürpınar-Esen Bayburt:1-0