İstanbul,
8°C
parçalı bulutlu
İstanbul 1.Amatör Ligi 13i Gurupta mücadele eden takımımız Heybeliada,Maltepe Belediye sporu 3-1 yenerek ligleli ilk galibiyetini aldı
Sıra |
Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P |
1 | ANADOLUHİSARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 12 |
2 | ACIBADEM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 |
3 | KÜÇÜLYAALI YELKEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 |
4 | KARABEKİR | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | 7 |
5 | TAÇSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
6 | SULTANTEPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
7 | HEYBELİADA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
8 | KİRAZLITEPE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 2 |
9 | MALTEPE BELEDİYE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:12 | -9 | 2 |
10 | TOKATKÖY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
11 | KARTALGÜCÜ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
MALTEPE BELEDİYE-HEYBELİADA: 1-3