İstanbul, Beşiktaş ilçesinde Mayıs 2023 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %74,81 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 11.834.823 ₺. Ortalama satılık konut büyüklüğü 147 metrekaredir.
İstanbul, Beşiktaş ilçesinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Mayıs 2023 sonu itibarıyla 80.509 ₺. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 28 yıl seviyelerindedir.
Ortalamalara bakıldığında Mayıs 2023 sonu itibarıyla konut için İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Yıldız, Abbasağa, Türkali, Sinanpaşa, Nisbetiye olmuştur.
Ortalamalara bakıldığında Mayıs 2023 sonu itibarıyla konut için İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde en az değer kazanan mahalleler sırasıyla Bebek, Levazım, Kültür, Ortaköy, Arnavutköy olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında Mayıs 2023 sonu itibarıyla İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde en hızlı geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Nisbetiye, Muradiye, Mecidiye, Türkali, Abbasağa olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında Mayıs 2023 sonu itibarıyla İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde en geç geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Levazım, Arnavutköy, Kuruçeşme, Etiler, Kültür olmuştur.
Ortalama Birim Fiyat | 67.420 | ₺/m2 |
Ortalama Brüt Alan | 140 | m2 |
Ortalama Fiyat | 9.438.800 | ₺ |
Geri Dönüş Süresi | 29 | yıl |
Min. Maks. Birim Fiyat | 31.250 – 173.688 | ₺/m2 |
Pazardaki Yaş Ortalaması | 23 | yıl |
Ortalama Pazarlama Süresi | 79 | gün |
Stok Adedi | 5.473 | ad. |
Stok Oranı | %6 | |
Stok Değişimi | %1 |
Mahalleler | Mayıs 2023 | Ort. Alan | Ort. Değer | Geri Dönüşü | Yıllık Değişim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vişnezade | 94.291 ₺/m2 | 170 | m2 | 16.029.470 ₺ | 32 | yıl | %0,00 | |||
Sinanpaşa | 46.249 ₺/m2 | 90 | m2 | 4.162.410 ₺ | 23 | yıl | %120,33 | |||
Muradiye | 40.897 ₺/m2 | 100 | m2 | 4.089.700 ₺ | 20 | yıl | %82,54 | |||
Cihannüma | 46.830 ₺/m2 | 110 | m2 | 5.151.300 ₺ | 23 | yıl | %109,91 | |||
Türkali | 49.948 ₺/m2 | 100 | m2 | 4.994.800 ₺ | 22 | yıl | %133,42 | |||
Abbasağa | 51.438 ₺/m2 | 90 | m2 | 4.629.420 ₺ | 22 | yıl | %137,63 | |||
Yıldız | 86.944 ₺/m2 | 114 | m2 | 9.911.616 ₺ | 30 | yıl | %205,98 | |||
Dikilitaş | 74.112 ₺/m2 | 125 | m2 | 9.264.000 ₺ | 31 | yıl | %110,60 | |||
Gayrettepe | 54.879 ₺/m2 | 125 | m2 | 6.859.875 ₺ | 24 | yıl | %66,16 | |||
Balmumcu | 84.819 ₺/m2 | 180 | m2 | 15.267.420 ₺ | 35 | yıl | %77,18 | |||
Mecidiye | 43.647 ₺/m2 | 95 | m2 | 4.146.465 ₺ | 21 | yıl | %80,08 | |||
Ortaköy | 82.958 ₺/m2 | 160 | m2 | 13.273.280 ₺ | 30 | yıl | %32,58 | |||
Levazım | 158.122 ₺/m2 | 225 | m2 | 35.577.450 ₺ | 48 | yıl | %26,01 | |||
Ulus | 102.099 ₺/m2 | 200 | m2 | 20.419.800 ₺ | 29 | yıl | %78,59 | |||
Kuruçeşme | 125.958 ₺/m2 | 188 | m2 | 23.680.104 ₺ | 37 | yıl | %99,12 | |||
Kültür | 91.456 ₺/m2 | 158 | m2 | 14.450.048 ₺ | 36 | yıl | %26,19 | |||
Nisbetiye | 91.300 ₺/m2 | 166 | m2 | 15.155.800 ₺ | 19 | yıl | %111,29 | |||
Arnavutköy | 96.468 ₺/m2 | 150 | m2 | 14.470.200 ₺ | 38 | yıl | %53,50 | |||
Bebek | 114.465 ₺/m2 | 170 | m2 | 19.459.050 ₺ | 31 | yıl | %13,82 | |||
Etiler | 106.150 ₺/m2 | 150 | m2 | 15.922.500 ₺ | 37 | yıl | %55,97 | |||
Akat | 83.816 ₺/m2 | 140 | m2 | 11.734.240 ₺ | 29 | yıl | %72,90 | |||
Levent | 88.261 ₺/m2 | 184 | m2 | 16.240.024 ₺ | 25 | yıl | %72,96 | |||
Konaklar | 60.775 ₺/m2 | 130 | m2 | 7.900.750 ₺ | 28 | yıl | %93,49 |
Kaynak: ENDEKSA