İstanbul, Beykoz ilçesinde Mayıs 2023 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %122,25 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 12.003.775 ₺. Ortalama satılık konut büyüklüğü 205 metrekaredir.
İstanbul, Beykoz ilçesinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Mayıs 2023 sonu itibarıyla 58.555 ₺. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 37 yıl seviyelerindedir.
Ortalamalara bakıldığında Mayıs 2023 sonu itibarıyla konut için İstanbul ili Beykoz ilçesinde en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Fatih, Akbaba, Tokatköy, Çiğdem, Yalıköy olmuştur.
Ortalamalara bakıldığında Mayıs 2023 sonu itibarıyla konut için İstanbul ili Beykoz ilçesinde en az değer kazanan mahalleler sırasıyla İncirköy, Elmalı, Görele, Kanlıca, Çamlıbahçe olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında Mayıs 2023 sonu itibarıyla İstanbul ili Beykoz ilçesinde en hızlı geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Anadolu Kavağı, Dereseki, Poyrazköy, Paşamandıra, İncirköy olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında Mayıs 2023 sonu itibarıyla İstanbul ili Beykoz ilçesinde en geç geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Soğuksu, Çubuklu, Merkez, Baklacı, Anadolu Hisarı olmuştur.
Ortalama Birim Fiyat | 43.333 | ₺/m2 |
Ortalama Brüt Alan | 200 | m2 |
Ortalama Fiyat | 8.666.600 | ₺ |
Geri Dönüş Süresi | 41 | yıl |
Min. Maks. Birim Fiyat | 15.582 – 100.559 | ₺/m2 |
Pazardaki Yaş Ortalaması | 18 | yıl |
Ortalama Pazarlama Süresi | 90 | gün |
Stok Adedi | 1.847 | ad. |
Stok Oranı | %2 | |
Stok Değişimi | %6 |
Mahalleler | Mayıs 2023 | Ort. Alan | Ort. Değer | Geri Dönüşü | Yıllık Değişim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüşsuyu | 24.978 ₺/m2 | 210 | m2 | 5.431.020 ₺ | 38 | yıl | %84,03 | |||
İncirköy | 13.758 ₺/m2 | 185 | m2 | 2.312.500 ₺ | 15 | yıl | %29,20 | |||
Paşabahçe | 27.528 ₺/m2 | 140 | m2 | 3.365.880 ₺ | 31 | yıl | %71,38 | |||
Çiğdem | 34.579 ₺/m2 | 150 | m2 | 4.384.650 ₺ | 40 | yıl | %196,21 | |||
Çubuklu | 37.182 ₺/m2 | 158 | m2 | 5.943.012 ₺ | 49 | yıl | %150,82 | |||
Kanlıca | 47.606 ₺/m2 | 120 | m2 | 5.521.680 ₺ | 33 | yıl | %49,39 | |||
Anadolu Hisarı | 64.800 ₺/m2 | 190 | m2 | 10.419.410 ₺ | 42 | yıl | %62,41 | |||
Göksu | 31.093 ₺/m2 | 260 | m2 | 7.800.000 ₺ | 35 | yıl | %82,65 | |||
Yeni Mahalle | 17.928 ₺/m2 | 200 | m2 | 3.478.000 ₺ | 26 | yıl | %-4,79 | |||
Göztepe | 40.067 ₺/m2 | 150 | m2 | 5.357.100 ₺ | 29 | yıl | %78,47 | |||
Kavacık | 34.996 ₺/m2 | 145 | m2 | 4.027.810 ₺ | 29 | yıl | %139,14 | |||
Rüzgarlıbahçe | 26.913 ₺/m2 | 130 | m2 | 3.177.720 ₺ | 30 | yıl | %0,00 | |||
Soğuksu | 63.253 ₺/m2 | 160 | m2 | 9.333.280 ₺ | 52 | yıl | %113,43 | |||
Acarlar | 94.091 ₺/m2 | 400 | m2 | 31.818.000 ₺ | 29 | yıl | %79,66 | |||
Merkez | 38.983 ₺/m2 | 170 | m2 | 5.850.040 ₺ | 45 | yıl | %162,74 | |||
Yalıköy | 33.783 ₺/m2 | 175 | m2 | 4.375.000 ₺ | 23 | yıl | %173,33 | |||
Çamlıbahçe | 18.138 ₺/m2 | 270 | m2 | 4.450.680 ₺ | 24 | yıl | %62,16 | |||
Ortaçeşme | 21.328 ₺/m2 | 170 | m2 | 2.550.000 ₺ | 22 | yıl | %147,71 | |||
Tokatköy | 29.260 ₺/m2 | 200 | m2 | 3.888.800 ₺ | 31 | yıl | %214,42 | |||
Anadolu Kavağı | 66.316 ₺/m2 | – | 0 ₺ | – | %0,00 | |||||
Baklacı | 63.207 ₺/m2 | 364 | m2 | 15.455.804 ₺ | 44 | yıl | %141,26 | |||
Çengeldere | 36.468 ₺/m2 | 262 | m2 | 7.860.000 ₺ | 38 | yıl | %64,18 | |||
Çiftlik | 39.489 ₺/m2 | 200 | m2 | 4.869.600 ₺ | 28 | yıl | %157,81 | |||
Fatih | 32.479 ₺/m2 | 255 | m2 | 5.737.500 ₺ | 35 | yıl | %328,99 | |||
Yavuz Selim | 46.450 ₺/m2 | 300 | m2 | 8.772.600 ₺ | 33 | yıl | %128,94 | |||
Akbaba | 30.136 ₺/m2 | 170 | m2 | 3.744.930 ₺ | 26 | yıl | %217,19 | |||
Riva | 75.334 ₺/m2 | 261 | m2 | 13.702.500 ₺ | 26 | yıl | %104,62 | |||
Dereseki | 22.827 ₺/m2 | – | 0 ₺ | – | %-31,22 | |||||
Elmalı | 22.965 ₺/m2 | 290 | m2 | 6.415.960 ₺ | 31 | yıl | %37,35 | |||
Görele | 63.295 ₺/m2 | 400 | m2 | 20.661.200 ₺ | 42 | yıl | %42,58 | |||
Poyrazköy | 48.896 ₺/m2 | – | 0 ₺ | – | %0,00 | |||||
Örnekköy | 27.365 ₺/m2 | 180 | m2 | 4.781.160 ₺ | 27 | yıl | %88,13 | |||
Mahmutşevketpaşa | 141.646 ₺/m2 | 300 | m2 | 15.000.000 ₺ | 42 | yıl | %0,00 | |||
Paşamandıra | 73.457 ₺/m2 | – | 0 ₺ | – | % |
Kaynak: Endeksa