İstanbul,
3°C
parçalı bulutlu
2014 yerel seçimler de resmi olmayan sonuçlara göre Adalar Belediye Başkanlığını kazanan aday belli oldu.Adalar Belediye Başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi adayı Atilla Aytaç kazandı….
2014 Adalar Belediyesi Sonuçları |
|||
|---|---|---|---|
| Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Başkan Adayı |
| CHP | 5,207 | 50.1 % | Atilla Aytaç |
| AK PARTİ | 4,381 | 42.2 % | Coşkun Özden |
| HDP | 391 | 3.8 % | Kayuş Çalıkman Gavrilof |
| MHP | 283 | 2.7 % | Hülya Azimli |
| SP | 82 | 0.8 % | Mehmet Gökçınar |
| İP | 15 | 0.1 % | Adviye Bal |
| BBP | 12 | 0.1 % | Hüseyin Sedat İnal |
| BTP | 11 | 0.1 % | Taner Önel |
| DSP | 3 | 0 % | Muammer Melih Civelek |
| HEPAR | 0 | 0 % | |
| HKP | 0 | 0 % | |
| HÜDA PAR | 0 | 0 % | |
| TURK PARTİ | 0 | 0 % | |
| DP | 0 | 0 % | |
| MYP | 0 | 0 % | |
| Yurt-P | 0 | 0 % | |
| BGMZ1 | 0 | 0 % | |
| BGMZ2 | 0 | 0 % | |
| GP | 0 | 0 % | |
| DYP | 0 | 0 % | |
| EMEP | 0 | 0 % | |
| HAKPAR | 0 | 0 % | |
| LDP | 0 | 0 % | |
| MP | 0 | 0 % | |
| ÖDP | 0 | 0 % | |
| BDP | 0 | 0 % | |
| TKP | 0 | 0 % | |
| ALPARTİ | 0 | 0 % | |
| BGMZDGR | 0 | 0 % | |
2014 Adalar İlçe Genel Meclisi Seçimi |
|||
|---|---|---|---|
| Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| CHP | 4,869 | 48 % | |
| AK PARTİ | 3,689 | 36.4 % | |
| MHP | 762 | 7.5 % | |
| HDP | 591 | 5.8 % | |
| TKP | 75 | 0.7 % | |
| SP | 58 | 0.6 % | |
| ÖDP | 28 | 0.3 % | |
| İP | 22 | 0.2 % | |
| BBP | 20 | 0.2 % | |
| BTP | 12 | 0.1 % | |
| HEPAR | 10 | 0.1 % | |
| DSP | 8 | 0.1 % | |
| MYP | 0 | 0 % | |
| Yurt-P | 0 | 0 % | |
| BGMZ1 | 0 | 0 % | |
| HÜDA PAR | 0 | 0 % | |
| BGMZ2 | 0 | 0 % | |
| HKP | 0 | 0 % | |
| TURK PARTİ | 0 | 0 % | |
| GP | 0 | 0 % | |
| DYP | 0 | 0 % | |
| ALPARTİ | 0 | 0 % | |
| BDP | 0 | 0 % | |
| DP | 0 | 0 % | |
| MP | 0 | 0 % | |
| LDP | 0 | 0 % | |
| HAKPAR | 0 | 0 % | |
| EMEP | 0 | 0 % | |
| BGMZDGR | 0 | 0 % | |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.