İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 kişi adliyeye sevk edildi.
Adalar seçim sonuçları
Açılan Sandık: %100 Toplam Seçmen:12.682 Kullanılan Oy:10.833 Geçerli Oy: 10.536
ADALAR İlçesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
| PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
|---|---|---|---|
| AK Parti | Uğur Sina Şen | 2.408 | %22.85 |
| CHP | Ali Ercan Akpolat | 5.846 | %55.48 |
| İYİ Parti | Ayşe Gülnur Şakir | 148 | %1.14 |
| DEM Parti | Mehmet Galip Ataş | 417 | %3.95 |
| Yeniden Refah | Faruk İlerisoy | 37 | %0.35 |
| Zafer Partisi | Hüseyin Avni Borluk | 126 | %1.19 |
| Saadet | Yaşar Ergin Fettahoğlu | 11 | %0.1 |
| TİP | Gizem Gülen | 1.321 | %12.53 |
| HÜDA PAR | Erhan Dayi | 14 | %0.13 |
| DEVA Partisi | Ahmet Özkarabulut | 7 | %0.06 |
| BTP | Serkan Güngör | 68 | %0.64 |
| DSP | Mustafa Gürkan Özgürkanlı | 6 | %0.05 |
| TKP | Mehmet Yavuzkan | 53 | %0.5 |
| DP | Sinem Gümüş | 27 | %0.25 |
| MP | Sait Gezer | 3 | %0.06 |
| Demokrasi ve Atılım | Ahmet Özkarabulut | 0 | %0. |
| Vatan Partisi | Ali Çal | 18 | %0.17 |
| Bağımsız | Cem Koçtürk | 16 | %0.15 |
| Bağımısız | Deniz Kite Güner | 3 | %0.02 |
| HKP | Safiye Arslan | 7 | %0.06 |
ADALAR İlçesi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
| PARTİ | OY SAYISI | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK Parti | 2.350 | %22.33 |
| MHP | 0 | %0 |
| CHP | 5.144 | %48.88 |
| İYİ Parti | 234 | %2.22 |
| DEM Parti | 445 | %4.22 |
| Yeniden Refah | 42 | %0.39 |
| Zafer Partisi | 199 | %1.86 |
| Saadet | 13 | %0.12 |
| Memleket | 0 | %0 |
| TİP | 1.470 | %13.96 |
| Büyük Birlik | 0 | %0 |
| HÜDA PAR | 8 | %0.13 |
| DEVA Partisi | 9 | %0.08 |
| Gelecek Partisi | 0 | %0 |
| BTP | 202 | %1.91 |
| DSP | 9 | %0.08 |
| TKH | 18 | %0.17 |
| DP | 44 | %0.41 |
| MP | 65 | %0.61 |
| Demokrasi ve Atılım | 0 | %0 |
| Vatan Partisi | 17 | %0.16 |
| TKP | 72 | %0.68 |
| Millet | 65 | %0.61 |
| Bağımsız | 105 | %0.99 |
| Bağımsız | 23 | %0.21 |
| Sol Parti | 17 | %0.16 |
| EMEP | 9 | %0.08 |
Ada Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Bir Yorum Yazın
Yorum yapın
Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
DEM Partinin CHP ile kapalı kapılar arkasinda gizlice görüşerek yaptıkları çirkin ittifak, ERCAN AKPOLAT’ın kazanması sonucunu getirdi.