Adalar’da konut fiyatları ne oldu? En fazla kazanan mahalle hangisi?
İstanbul, Adalar ilçesinde Haziran 2024 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %37,99 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 8.507.000 ₺. Ortalama satılık konut büyüklüğü 125 metrekaredir.
İstanbul Adalar’da Konut Fiyatları En Fazla Artan Mahalleler
Ortalamalara bakıldığında Haziran 2024 sonu itibarıyla konut için İstanbul ili Adalar ilçesinde en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Heybeliada, Maden, Kınalıada, Nizam oldu.
İstanbul Adalar’da Konut Fiyatları En Az Artan Mahalleler
Ortalamalara bakıldığında Haziran 2024 sonu itibarıyla konut için İstanbul ili Adalar ilçesinde en az değer kazanan mahalleler sırasıyla Nizam, Kınalıada, Maden, Heybeliada oldu.
İstanbul Adalar’da En Kısa Geri Dönüş Mahalleler
Amortisman süreleri dikkate alındığında Haziran 2024 sonu itibarıyla İstanbul ili Adalar ilçesinde en kısa geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Maden, Nizam, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada oldu.
İstanbul Adalar’da En Geç Geri Dönüş Mahalleler
Amortisman süreleri dikkate alındığında Haziran 2024 sonu itibarıyla İstanbul ili Adalar ilçesinde en geç geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Burgazada, Maden, Nizam, Heybeliada, Kınalıada oldu.
STANBUL, ADALAR MAHALLELERİ SATILIK KONUT FİYATLARI
| Mahalleler | Haziran 2024 | Ort. Değer | Amortisman | Getiri | Yıllık Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizam | 64.508 ₺/m2 | 8.966.612 ₺ | – | – | %29,29 | |||||
| Maden | 66.298 ₺/m2 | 7.955.760 ₺ | – | – | %41,86 | |||||
| Heybeliada | 66.487 ₺/m2 | 7.047.622 ₺ | – | – | %60,36 | |||||
| Burgazada | 74.832 ₺/m2 | 9.354.000 ₺ | 27 | yıl | %3,74 | %33,63 | ||||
| Kınalıada | 79.198 ₺/m2 | 9.186.968 ₺ | – | – | %54,69 | |||||
TÜRKİYE İSTANBUL ADALAR SATILIK KONUT M² BİRİM FİYATLARI
| Değişim (₺) | Oca 18 – Haz 24 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul / Adalar | %875,43 | %37,99 | %160,06 | Erişim Alın | ||||||||
| Toplam Değişim (₺) | Oca 18 – Haz 24 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul / Adalar | %875,43 | %37,99 | %160,06 | Erişim Alın | ||||||||
| Döviz | Oca 18 – Haz 24 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | Bugün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | %-5,27 | %-0,72 | %3,57 | 1,08 | ||||||||
| EUR/TRY | %476,42 | %25,45 | %102,17 | 35,30 | ||||||||
| USD/TRY | %508,48 | %26,36 | %95,21 | 32,61 | ||||||||
İSTANBUL ADALAR SATILIK KONUT ORTALAMALARI
| Ortalama Birim Fiyat | 68.056 | ₺/m2 |
| Ortalama Brüt Alan | 125 | m2 |
| Ortalama Fiyat | 8.507.000 | ₺ |
| Geri Dönüş Süresi | yıl | |
| Getiri | %4,59 |
Ada Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.