Çatalca, Bakırköy, Kadıköy, Pendik, Adalar, Sarıyer, Avcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece; 4.847.964 ₺ oldu
İstanbul ilinde Ekim 2024 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %27,31 artmıştır. Endeksa verilerine göre, aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 4.847.964 ₺. Ortalama satılık konut büyüklüğü 114 metrekaredir.
İstanbul’da Ortalama Geri Dönüş Süresi 14 Yıl
İstanbul ilinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Ekim 2024 sonu itibarıyla 42.526 ₺. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 14 yıl seviyelerindedir.
İstanbul’da Konut Fiyatları En Fazla Artan İlçeler
Ortalamalara bakıldığında Ekim 2024 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Adalar, Çatalca, Bakırköy, Kadıköy, Pendik oldu.
İstanbul’da Konut Fiyatları En Az Artan İlçeler
Ortalamalara bakıldığında Ekim 2024 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Sarıyer, Avcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece oldu.
İstanbul’da En Kısa Geri Dönüş İlçeler
Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Ekim 2024 sonu itibarıyla İstanbul ilinde en kısa geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Adalar, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa oldu.
İstanbul’da En Geç Geri Dönüş İlçeler
Amortisman süreleri dikkate alındığında Ekim 2024 sonu itibarıyla İstanbul ilinde en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Beykoz, Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer, Şile oldu.
İstanbul İlçeleri Satılık Konut Fiyatları
| İlçeler | Ekim 2024 | Ort. Değer | Amortisman | Getiri | Yıllık Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalar | 78.073 ₺/m2 | 10.149.490 ₺ | – | – | %40,29 | |||||
| Bakırköy | 86.278 ₺/m2 | 11.820.086 ₺ | 21 | yıl | %4,66 | %29,40 | ||||
| Beşiktaş | 116.084 ₺/m2 | 15.090.920 ₺ | 22 | yıl | %4,47 | %32,97 | ||||
| Beykoz | 95.332 ₺/m2 | 18.208.412 ₺ | 28 | yıl | %3,60 | %46,84 | ||||
| Beyoğlu | 62.035 ₺/m2 | 5.955.360 ₺ | 16 | yıl | %6,37 | %32,23 | ||||
| Çatalca | 39.527 ₺/m2 | 4.822.294 ₺ | 16 | yıl | %6,07 | %32,23 | ||||
| Eyüpsultan | 48.127 ₺/m2 | 5.245.843 ₺ | 13 | yıl | %7,65 | %22,76 | ||||
| Fatih | 33.482 ₺/m2 | 3.013.380 ₺ | 13 | yıl | %7,76 | %22,09 | ||||
| Gaziosmanpaşa | 33.073 ₺/m2 | 3.373.446 ₺ | 13 | yıl | %7,79 | %21,89 | ||||
| Kadıköy | 98.782 ₺/m2 | 12.347.750 ₺ | 19 | yıl | %5,13 | %38,27 | ||||
| Kartal | 47.410 ₺/m2 | 5.215.100 ₺ | 14 | yıl | %6,92 | %33,73 | ||||
| Sarıyer | 117.784 ₺/m2 | 17.549.816 ₺ | 21 | yıl | %4,74 | %20,05 | ||||
| Silivri | 30.844 ₺/m2 | 4.287.316 ₺ | 15 | yıl | %6,82 | %28,29 | ||||
| Şile | 63.916 ₺/m2 | 11.568.796 ₺ | 20 | yıl | %5,07 | %29,37 | ||||
| Şişli | 57.368 ₺/m2 | 6.023.640 ₺ | 15 | yıl | %6,61 | %25,41 | ||||
| Üsküdar | 63.815 ₺/m2 | 7.530.170 ₺ | 18 | yıl | %5,50 | %28,42 | ||||
| Zeytinburnu | 46.109 ₺/m2 | 4.887.554 ₺ | 16 | yıl | %6,29 | %19,18 | ||||
| Büyükçekmece | 38.510 ₺/m2 | 5.622.460 ₺ | 16 | yıl | %6,07 | %25,88 | ||||
| Kağıthane | 44.829 ₺/m2 | 4.034.610 ₺ | 13 | yıl | %7,57 | %16,96 | ||||
| Küçükçekmece | 35.348 ₺/m2 | 3.605.496 ₺ | 14 | yıl | %7,27 | %19,40 | ||||
| Pendik | 38.045 ₺/m2 | 4.184.950 ₺ | 13 | yıl | %7,51 | %31,84 | ||||
| Ümraniye | 44.490 ₺/m2 | 4.582.470 ₺ | 14 | yıl | %7,03 | %26,99 | ||||
| Bayrampaşa | 37.496 ₺/m2 | 3.974.576 ₺ | 14 | yıl | %7,03 | %23,59 | ||||
| Avcılar | 31.513 ₺/m2 | 3.781.560 ₺ | 15 | yıl | %6,78 | %15,94 | ||||
| Bağcılar | 34.296 ₺/m2 | 3.772.560 ₺ | 15 | yıl | %6,62 | %19,24 | ||||
| Bahçelievler | 31.818 ₺/m2 | 3.181.800 ₺ | 14 | yıl | %7,34 | %23,57 | ||||
| Güngören | 30.043 ₺/m2 | 3.154.515 ₺ | 13 | yıl | %7,64 | %25,09 | ||||
| Maltepe | 51.585 ₺/m2 | 5.158.500 ₺ | 15 | yıl | %6,72 | %28,21 | ||||
| Sultanbeyli | 31.505 ₺/m2 | 3.497.055 ₺ | 15 | yıl | %6,82 | %28,43 | ||||
| Tuzla | 40.654 ₺/m2 | 4.512.594 ₺ | 14 | yıl | %7,10 | %28,40 | ||||
| Esenler | 31.755 ₺/m2 | 3.175.500 ₺ | 15 | yıl | %6,62 | %17,71 | ||||
| Arnavutköy | 28.904 ₺/m2 | 3.179.440 ₺ | 14 | yıl | %7,00 | %20,96 | ||||
| Ataşehir | 51.239 ₺/m2 | 5.738.768 ₺ | 14 | yıl | %7,21 | %21,04 | ||||
| Başakşehir | 45.024 ₺/m2 | 5.808.096 ₺ | 15 | yıl | %6,67 | %18,02 | ||||
| Beylikdüzü | 30.011 ₺/m2 | 4.051.485 ₺ | 13 | yıl | %7,72 | %26,91 | ||||
| Çekmeköy | 39.853 ₺/m2 | 4.224.418 ₺ | 13 | yıl | %7,46 | %31,63 | ||||
| Esenyurt | 21.334 ₺/m2 | 2.346.740 ₺ | 12 | yıl | %8,56 | %28,15 | ||||
| Sancaktepe | 32.857 ₺/m2 | 3.778.555 ₺ | 13 | yıl | %7,62 | %30,89 | ||||
| Sultangazi | 28.376 ₺/m2 | 2.837.600 ₺ | 14 | yıl | %7,40 | %27,62 | ||||
İstanbul Satılık Konut Ortalamaları
| Ortalama Birim Fiyat | 42.526 | ₺/m2 |
| Ortalama Brüt Alan | 114 | m2 |
| Ortalama Fiyat | 4.847.964 | ₺ |
| Geri Dönüş Süresi | 14 | yıl |
| Getiri | %7,02 |
Ada Gazetesi sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.