İstanbul’un gözbebeği Adalar’da, özellikle Büyükada’da yaşayanlar ve ziyaretçiler için ulaşımı kökten değiştirecek yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni sefer planıyla, BA4 (Çarşı – Kumsal – Maden) hattına her gün onlarca yeni sefer eklenirken, BA1 ve BA5 hatlarında da sefer sayıları artırılarak ada içi ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor.
Yeni düzenlemenin en çarpıcı detayı, Çarşı – Kumsal – Maden güzergahında hizmet veren BA4 hattında yaşanacak. Yapılan açıklamaya göre, bu hatta Haftaiçi 58, Cumartesi 58 ve Pazar günleri 58 olmak üzere toplamda 174 yeni sefer ilave edilecek. Bu devasa artış, adanın en yoğun bölgelerinden birine olan ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak ve bekleme sürelerini minimuma indirecek.
Büyükada’nın diğer önemli hatlarında da iyileştirmeler yapıldı:
BA1 (Çarşı – Tepeköy – Kadıyoran): Bu hatta, yolcu talepleri doğrultusunda haftaiçi seferlerinden saat 16:30 ve 16:50 kalkışları güncellendi. Ayrıca, Haftaiçi, Cumartesi ve Pazar günlerine birer yeni sefer eklenerek hizmet kapasitesi artırıldı.
BA5 (Çarşı – Nizam): Ada’nın popüler güzergahlarından olan Çarşı – Nizam hattına da Haftaiçi, Cumartesi ve Pazar günleri için birer ek sefer konularak yoğun saatlerde yaşanan yolcu talebine cevap verilmesi amaçlanıyor.
Tüm seferlerin kalkış noktası Araba Meydanı olarak devam edecek. Yapılan bilgilendirmede, seferlerin operatör bilgisine göre (kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ, siyah renkli seferler İETT) farklılık gösterebileceği de hatırlatıldı.
Bu kapsamlı güncellemenin, 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle yaz aylarında artan nüfusa paralel olarak Büyükada’daki ulaşım deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi ve ada sakinlerine daha konforlu bir seyahat imkânı sunması bekleniyor.
BÜYÜKADA ULAŞIM HATLARI
BA1 – ÇARŞI – TEPEKÖY – KADIYORAN :
ARABA MEYDANI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:25 | 06:25 | 06:25 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:05 | 07:05 | 07:05 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:25 | 08:25 | 08:25 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:45 | 12:45 | 12:45 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:20 | 13:20 | 13:20 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:40 | 13:40 | 13:40 |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:20 | 14:20 | 14:20 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:40 | 14:40 | 14:40 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:40 | 16:40 | 16:40 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:40 | 17:40 | 17:40 |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:05 | 18:05 | 18:05 |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:05 | 19:05 | 19:05 |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:20 | 19:20 | 19:20 |
19:35 | 19:35 | 19:35 |
19:40 | 19:40 | 19:40 |
19:50 | 19:50 | 19:50 |
20:05 | 20:05 | 20:05 |
20:10 | 20:10 | 20:10 |
20:20 | 20:20 | 20:20 |
20:40 | 20:40 | 20:40 |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:20 | 21:20 | 21:20 |
21:40 | 21:40 | 21:40 |
22:10 | 22:10 | 22:10 |
22:40 | 22:40 | 22:40 |
23:05 | 23:05 | 23:05 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
00:25 | 00:25 | 00:25 |
BA4 – ÇARŞI – KUMSAL – MADEN :
ARABA MEYDANI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:25 | 08:25 | 08:25 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:25 | 09:25 | 09:25 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
10:05 | 10:05 | 10:05 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:40 | 10:40 | 10:40 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:05 | 12:05 | 12:05 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:20 | 12:20 | 12:20 |
12:25 | 12:25 | 12:25 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
12:55 | 12:55 | 12:55 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:05 | 13:05 | 13:05 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:20 | 13:20 | 13:20 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:40 | 13:40 | 13:40 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
13:55 | 13:55 | 13:55 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:05 | 14:05 | 14:05 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:20 | 14:20 | 14:20 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
14:40 | 14:40 | 14:40 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:25 | 15:25 | 15:25 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:35 | 15:35 | 15:35 |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:25 | 16:25 | 16:25 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:35 | 16:35 | 16:35 |
16:40 | 16:40 | 16:40 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:05 | 17:05 | 17:05 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:25 | 17:25 | 17:25 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:40 | 17:40 | 17:40 |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
17:55 | 17:55 | 17:55 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:05 | 18:05 | 18:05 |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
18:55 | 18:55 | 18:55 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:05 | 19:05 | 19:05 |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
19:50 | 19:50 | 19:50 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:10 | 20:10 | 20:10 |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
20:40 | 20:40 | 20:40 |
20:50 | 20:50 | 20:50 |
21:10 | 21:10 | 21:10 |
21:20 | 21:20 | 21:20 |
21:30 | 21:30 | 21:30 |
21:50 | 21:50 | 21:50 |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
22:20 | 22:20 | 22:20 |
22:40 | 22:40 | 22:40 |
23:00 | 23:00 | 23:00 |
23:10 | 23:10 | 23:10 |
23:30 | 23:30 | 23:30 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
00:25 | 00:25 | 00:25 |
BA5 – ÇARŞI – NİZAM:
ARABA MEYDANI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:50 | 06:50 | 06:50 |
07:25 | 07:25 | 07:25 |
07:50 | 07:50 | 07:50 |
08:05 | 08:05 | 08:05 |
08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:35 | 08:35 | 08:35 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:25 | 09:25 | 09:25 |
09:50 | 09:50 | 09:50 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:40 | 10:40 | 10:40 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:20 | 12:20 | 12:20 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
16:55 | 16:55 | 16:55 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:05 | 19:05 | 19:05 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:20 | 20:20 | 20:20 |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
20:50 | 20:50 | 20:50 |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:20 | 21:20 | 21:20 |
21:40 | 21:40 | 21:40 |
21:50 | 21:50 | 21:50 |
22:10 | 22:10 | 22:10 |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
22:40 | 22:40 | 22:40 |
23:05 | 23:05 | 23:05 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
00:25 | 00:25 | 00:25 |