İstanbul ilinde Eylül 2024 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konut fiyatları %28,37 arttı. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 4.745.705 ₺. Ortalama satılık konut büyüklüğü 115 metrekare. En fazla değerlenen ilçe Beykoz ilçesi oldu.
İlçeler | Eylül 2024 | Ort. Değer | Amortisman | Getiri | Yıllık Değişim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalar | 75.042 ₺/m2 | 9.530.334 ₺ | – | – | %38,82 | |||||
Bakırköy | 83.291 ₺/m2 | 11.244.285 ₺ | 22 | yıl | %4,62 | %26,82 | ||||
Beşiktaş | 114.259 ₺/m2 | 14.853.670 ₺ | 23 | yıl | %4,37 | %34,10 | ||||
Beykoz | 95.444 ₺/m2 | 18.134.360 ₺ | 28 | yıl | %3,54 | %54,14 | ||||
Beyoğlu | 61.002 ₺/m2 | 5.795.190 ₺ | 16 | yıl | %6,39 | %34,74 | ||||
Çatalca | 37.570 ₺/m2 | 4.583.540 ₺ | 16 | yıl | %6,11 | %28,00 | ||||
Eyüpsultan | 46.973 ₺/m2 | 5.073.084 ₺ | 13 | yıl | %7,73 | %23,59 | ||||
Fatih | 32.839 ₺/m2 | 2.955.510 ₺ | 13 | yıl | %7,57 | %22,43 | ||||
Gaziosmanpaşa | 32.954 ₺/m2 | 3.460.170 ₺ | 13 | yıl | %7,67 | %25,21 | ||||
Kadıköy | 98.838 ₺/m2 | 12.354.750 ₺ | 20 | yıl | %4,98 | %41,69 | ||||
Kartal | 45.252 ₺/m2 | 4.977.720 ₺ | 14 | yıl | %7,03 | %36,26 | ||||
Sarıyer | 115.737 ₺/m2 | 17.129.076 ₺ | 21 | yıl | %4,71 | %23,11 | ||||
Silivri | 29.879 ₺/m2 | 4.063.544 ₺ | 15 | yıl | %6,86 | %27,47 | ||||
Şile | 63.716 ₺/m2 | 11.405.164 ₺ | 20 | yıl | %5,07 | %34,66 | ||||
Şişli | 56.579 ₺/m2 | 5.997.374 ₺ | 16 | yıl | %6,41 | %26,50 | ||||
Üsküdar | 62.467 ₺/m2 | 7.308.639 ₺ | 18 | yıl | %5,41 | %31,13 | ||||
Zeytinburnu | 45.730 ₺/m2 | 4.847.380 ₺ | 17 | yıl | %5,99 | %22,15 | ||||
Büyükçekmece | 37.613 ₺/m2 | 5.453.885 ₺ | 17 | yıl | %6,01 | %26,84 | ||||
Kağıthane | 43.759 ₺/m2 | 3.938.310 ₺ | 13 | yıl | %7,59 | %17,38 | ||||
Küçükçekmece | 34.699 ₺/m2 | 3.469.900 ₺ | 14 | yıl | %7,12 | %21,12 | ||||
Pendik | 36.610 ₺/m2 | 4.027.100 ₺ | 13 | yıl | %7,58 | %33,06 | ||||
Ümraniye | 43.693 ₺/m2 | 4.456.686 ₺ | 15 | yıl | %6,84 | %27,55 | ||||
Bayrampaşa | 37.023 ₺/m2 | 3.887.415 ₺ | 14 | yıl | %6,93 | %25,63 | ||||
Avcılar | 31.301 ₺/m2 | 3.756.120 ₺ | 15 | yıl | %6,49 | %18,47 | ||||
Bağcılar | 33.944 ₺/m2 | 3.733.840 ₺ | 15 | yıl | %6,67 | %20,27 | ||||
Bahçelievler | 31.556 ₺/m2 | 3.155.600 ₺ | 14 | yıl | %7,10 | %24,54 | ||||
Güngören | 29.820 ₺/m2 | 3.101.280 ₺ | 14 | yıl | %7,36 | %27,82 | ||||
Maltepe | 50.878 ₺/m2 | 5.036.922 ₺ | 15 | yıl | %6,59 | %27,59 | ||||
Sultanbeyli | 30.661 ₺/m2 | 3.403.371 ₺ | 15 | yıl | %6,69 | %29,29 | ||||
Tuzla | 39.000 ₺/m2 | 4.329.000 ₺ | 14 | yıl | %7,12 | %26,42 | ||||
Esenler | 32.009 ₺/m2 | 3.168.891 ₺ | 16 | yıl | %6,41 | %22,04 | ||||
Arnavutköy | 28.446 ₺/m2 | 3.129.060 ₺ | 15 | yıl | %6,90 | %23,17 | ||||
Ataşehir | 49.997 ₺/m2 | 5.499.670 ₺ | 14 | yıl | %7,14 | %21,45 | ||||
Başakşehir | 43.879 ₺/m2 | 5.616.512 ₺ | 15 | yıl | %6,52 | %18,65 | ||||
Beylikdüzü | 28.355 ₺/m2 | 3.771.215 ₺ | 13 | yıl | %7,86 | %23,00 | ||||
Çekmeköy | 38.949 ₺/m2 | 4.284.390 ₺ | 14 | yıl | %7,30 | %33,70 | ||||
Esenyurt | 20.145 ₺/m2 | 2.215.950 ₺ | 12 | yıl | %8,63 | %25,89 | ||||
Sancaktepe | 31.884 ₺/m2 | 3.666.660 ₺ | 13 | yıl | %7,47 | %31,87 | ||||
Sultangazi | 28.000 ₺/m2 | 2.772.000 ₺ | 14 | yıl | %7,21 | %29,30 |
İstanbul’da Satılık Ev Fiyatları
İstanbul ilinde Eylül 2024 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %28,37 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 4.745.705 ₺. Ortalama satılık konut büyüklüğü 115 metrekaredir.
İstanbul’da Ortalama Geri Dönüş Süresi 14 Yıl
İstanbul ilinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Eylül 2024 sonu itibarıyla 41.267 ₺. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 14 yıl seviyelerindedir.
İstanbul’da Konut Fiyatları En Fazla Artan İlçeler
Ortalamalara bakıldığında Eylül 2024 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Adalar, Çatalca, Kadıköy, Bakırköy, Silivri oldu.
İstanbul’da Konut Fiyatları En Az Artan İlçeler
Ortalamalara bakıldığında Eylül 2024 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Sarıyer, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Küçükçekmece oldu.
İstanbul’da En Kısa Geri Dönüş İlçeler
Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Eylül 2024 sonu itibarıyla İstanbul ilinde en kısa geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Adalar, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa oldu.
İstanbul’da En Geç Geri Dönüş İlçeler
Amortisman süreleri dikkate alındığında Eylül 2024 sonu itibarıyla İstanbul ilinde en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Beykoz, Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer, Kadıköy oldu.
Değişim (₺) | Oca 19 – Eyl 24 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | %911,20 | %28,37 | %128,71 | Erişim Alın |
Toplam Değişim (₺) | Oca 19 – Eyl 24 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | %1044,52 | %36,46 | %151,20 | Erişim Alın |
Döviz | Oca 19 – Eyl 24 | 1 Yıllık | 2 Yıllık | Bugün | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | %-2,94 | %4,00 | %12,59 | 1,10 | ||||||||
EUR/TRY | %523,49 | %29,70 | %107,57 | 37,63 | ||||||||
USD/TRY | %542,36 | %24,70 | %84,35 | 34,12 |
Ortalama Birim Fiyat | 41.267 | ₺/m2 |
Ortalama Brüt Alan | 115 | m2 |
Ortalama Fiyat | 4.745.705 | ₺ |
Geri Dönüş Süresi | 14 | yıl |
Getiri | %7,23 |