İstanbul, 2025 yılında kuduz riskli temas vakalarında rekor bir artış yaşadı.
İstanbul, 2025 yılında kuduz riskli temas vakalarında rekor bir artış yaşadı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 123 bin 538 kişi, hayvan ısırığı veya tırmalaması gibi nedenlerle hastanelere başvurdu. Bu vakaların büyük çoğunluğu kedi temaslarından kaynaklanırken, toplam 411 bin 432 doz kuduz aşısı uygulandı. En yüksek vaka sayısı 8 bin 483 ile Kadıköy ilçesinde kaydedilirken, Adalar ilçesi 646 vaka ile listenin en altında yer aldı.
Kuduz hastalığı, köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların salyası yoluyla bulaşıyor ve tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğuruyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, her yıl dünya genelinde 59 binden fazla kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor. Hastalığın kuluçka dönemi genellikle 14-90 gün arasında değişirken, belirtiler ortaya çıktıktan sonra ölüm oranı neredeyse yüzde 100. Ancak erken müdahale ve aşı ile hastalık yüzde 100 önlenebiliyor. İstanbul’da son kuduz vakası 2007’de görülmüş olsa da, riskli temaslar artmaya devam ediyor.
İstanbul’un 39 ilçesinde kaydedilen vakaların yüzde 83’ü kedi, yüzde 16’sı köpek, kalan kısmı ise sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlardan kaynaklandı. En yüksek vaka sayıları şu ilçelerde gözlendi:
En düşük vaka sayıları ise şöyle:
Kentteki 25 kuduz aşı merkezinde uygulanan aşıların dağılımında ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 54 bin 83 dozla başı çekti. Onu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (39 bin 826 doz) ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (29 bin 175 doz) izledi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun ölümcül bir merkezi sinir sistemi hastalığı olduğunu vurgulayarak, “Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda profilaktik uygulamaya hemen başlamamız gerekiyor” dedi. Güner, İstanbul’da 7/24 hizmet veren 25 aşı merkezinin bulunduğunu belirterek, sahipsiz hayvanlarla temasın risklerini hatırlattı.
Güner, Türk sağlık sisteminin Sağlıkta Dönüşüm Projesi sayesinde büyük ilerleme kaydettiğini ifade ederek, aşıların soğuk zincir sistemiyle takip edildiğini söyledi. Vatandaşlara seslenen Güner, “Herhangi bir tırmık veya yaralanmada en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Erken müdahale ile kuduz yüzde 100 önlenebilir, ancak geç kalınırsa ölümcül olabilir. Korkmaya gerek yok, sistemimiz hazır” şeklinde konuştu.
Aşağıdaki tablo, ilçelere göre sahipli/sahipsiz köpek, kedi, yabani hayvan ve diğer temas türlerini gösteriyor:
| İlçe | Köpek (Sahipli) | Köpek (Sahipsiz) | Kedi (Sahipli) | Kedi (Sahipsiz) | Yabani Hayvan | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalar | 15 | 96 | 175 | 132 | 36 | 2 | 646 |
| Arnavutköy | 90 | 256 | 134 | 1104 | 117 | 1 | 1602 |
| Ataşehir | 167 | 539 | 359 | 2893 | 0 | 6 | 3964 |
| Avcılar | 123 | 553 | 168 | 1627 | 4 | 2 | 2477 |
| Bağcılar | 75 | 212 | 159 | 2177 | 3 | 3 | 2629 |
| Bahçelievler | 66 | 303 | 182 | 2560 | 6 | 1 | 3118 |
| Bakırköy | 56 | 287 | 128 | 1965 | 5 | 5 | 2446 |
| Başakşehir | 112 | 322 | 144 | 2682 | 3 | 4 | 3267 |
| Bayrampaşa | 64 | 177 | 111 | 1061 | 0 | 2 | 1415 |
| Beşiktaş | 107 | 276 | 151 | 2604 | 2 | 5 | 3145 |
| Beylikdüzü | 203 | 425 | 228 | 2027 | 2 | 5 | 2890 |
| Beykoz | 109 | 695 | 893 | 1401 | 103 | 5 | 4078 |
| Beyoğlu | 167 | 389 | 156 | 2028 | 2 | 9 | 2751 |
| Büyükçekmece | 188 | 324 | 201 | 1557 | 1 | 8 | 2279 |
| Çatalca | 174 | 256 | 131 | 782 | 239 | 1 | 1355 |
| Çekmeköy | 72 | 265 | 198 | 1697 | 123 | 7 | 2281 |
| Esenler | 52 | 124 | 136 | 1172 | 2 | 0 | 1486 |
| Esenyurt | 200 | 944 | 345 | 2982 | 5 | 6 | 4482 |
| Eyüpsultan | 115 | 322 | 202 | 2312 | 4 | 10 | 2965 |
| Fatih | 79 | 404 | 158 | 3390 | 6 | 13 | 4050 |
| Gaziosmanpaşa | 100 | 288 | 232 | 1441 | 0 | 2 | 2063 |
| Güngören | 22 | 95 | 210 | 784 | 1 | 1 | 1292 |
| Kadıköy | 334 | 736 | 547 | 6857 | 2 | 7 | 8483 |
| Kağıthane | 115 | 371 | 238 | 1922 | 1 | 5 | 2652 |
| Kartal | 278 | 505 | 352 | 3847 | 2 | 9 | 4993 |
| Küçükçekmece | 173 | 257 | 409 | 3969 | 0 | 7 | 4815 |
| Maltepe | 179 | 587 | 358 | 4183 | 2 | 5 | 5314 |
| Pendik | 140 | 573 | 230 | 4378 | 2 | 20 | 5343 |
| Sancaktepe | 109 | 372 | 216 | 2281 | 6 | 20 | 3004 |
| Sarıyer | 147 | 917 | 225 | 3374 | 0 | 16 | 4679 |
| Silivri | 137 | 850 | 215 | 1231 | 11 | 7 | 2451 |
| Sultanbeyli | 85 | 141 | 133 | 1329 | 0 | 2 | 1690 |
| Sultangazi | 157 | 184 | 281 | 1744 | 2 | 5 | 2373 |
| Şile | 113 | 185 | 48 | 899 | 8 | 11 | 1264 |
| Şişli | 160 | 277 | 337 | 2295 | 4 | 6 | 3079 |
| Tuzla | 110 | 453 | 164 | 2682 | 1 | 4 | 3414 |
| Ümraniye | 131 | 421 | 329 | 4321 | 1 | 7 | 5221 |
| Üsküdar | 143 | 383 | 334 | 5561 | 3 | 5 | 6429 |
| Zeytinburnu | 38 | 176 | 80 | 1351 | 3 | 5 | 1653 |
| Toplam | 4905 | 14940 | 8217 | 95016 | 121 | 339 | 123538 |
Uzmanlar, sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması ve farkındalık kampanyalarının artırılması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar, herhangi bir hayvan temasında derhal sağlık kuruluşuna başvurarak riski minimize edebilir.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.