[flgallery id=123 /]
New Balance Büyükada koşusu gerçekleşti
New Balance Büyükada koşusu 15.09.2013 pazar günü gerçekleşti.Saat 10.15’de Mehmet Bölük Kültür Sanat Parkı’ndan Adalar Belediye Başkanı Dr.Mustafa Farsakoğlu’nun düdüğü ile başlayan yarışmada, yarışmacılar 11.174 km koşarak parkuru gene aynı yerde noktaladı. Koşuya 1837 sporcu iştirak etti. Erkeklerde ve kadınlarda 14 yaş kategorisinde yapılan koşuda toplam 1258 sporcu bitiş çizgisine ulaştı.
Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların ilgi gösterdiği koşu sonunda erkeklerde 34:44 ile Kenyalı atlet Moses Too birinci, 35:18 ile Etiyopyalı sporcu Fetene Alemu Regasa ikinci, Beştelsiz Spor’dan Aykut Taşdemir 37:02 ile üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Senem Çağlan 41:50’lik derecesiyle ilk sırada yer alırken, Başkent Gençler ve Masterlar Kulübü’nden Yeliz Ay Yıldız 49:09 ile ikinci oldu. İstanbul Üniversitesi’nden Esra Şanal da 50:51’lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Yarışmayı Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Hüseyin Yıldırım,Adalar Belediye Başkanı Dr.Mustafa Farsakoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’da takip etti.
Koşuya,CHP Adalar İlçesi Meclis Üyesi ve Adalar Belediye Başkan Aday Adayı Ercan Akpolat’da katıldı.51.25 lik derecesi ile kendi kategorisinde beşinci,toplamda 64 üncü bitiren Akpolat,”Çok güzel bir organizasyon,dilerim bundan sonra böyle organizasyonların devamının olması,özellikle belediyenin bu tür organizasyonlara öncülük yaparak adadaki gençlerimizi yüzme olsun,koşu olsun bu tür faaliyetlere yönlendirmesidir.Siz de adalısınız,böyle bir kalabalık yaşanmadı.Hem Adalar’ın reklamı açısından güzel hem de sağlıklı bir vucut,sağlıklı bir yaşam için spor olmazsa olmazdır.Ben de yıllardır bu sporu yapıyorum.Elimden geldiği kadar bütün yarışlara katılıyorum.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum”dedi.
Yarışmaya katılan sporcular ve dereceleri ;
Erkekler 40 – 44
Sıra G.No Ad Cin Ülke D.Yılı Kulüp 5km 10km Net Zaman
1 1732 MICHAEL TRANCHARD E FRA 1973 FIT TRIATHLON 0:20:03 0:39:30 0:43:30
2 1259 ERKAN ERKAL E TUR 1973 BOSH 0:22:04 0:43:23 0:47:52
3 1068 İSA ATAR E TUR 1972 İLKUVEZ BLD SPOR ORDU 0:22:52 0:45:08 0:49:43
4 1029 CEM BOYDAŞ E TUR 1972 IOG 0:23:04 0:45:18 0:50:10
5 1579 ALİ ERCAN AKPOLAT E TUR 1969 YOK 0:23:26 0:46:42 0:51:25
6 1101 İBRAHİM YILMAZ E TUR 1971 YOK 0:23:49 0:47:47 0:52:08
7 1268 TEVFİK ŞEMS NAİPOĞLU E TUR 1970 TEAM GREYT 0:24:09 0:48:01 0:52:56
8 1175 AYTAÇ DİREK E TUR 1973 YOK 0:24:23 0:47:53 0:52:58
9 1253 TUNCAY GÜRSOY E TUR 1970 BOSCH SPOR KULUBÜ 0:24:20 0:48:35 0:53:45
10 628 ALEXANDR JONAS E CZE 1972 NO 0:24:17 0:48:35 0:53:52
11 249 LUCA CAMPAGNA E ITA 1972 UDİNESE 0:26:11 0:49:22 0:53:56
12 1254 SEVGİN IŞIK E TUR 1972 BOSCH SPOR KLÜBÜ 0:24:38 0:49:09 0:54:36
13 669 MURAT ATİLAN E TUR 1972 YOK 0:25:49 0:49:51 0:54:40
14 839 FATİH YILDIRIMLI E TUR 1973 MAC G MALL 0:24:54 0:49:09 0:54:45
15 1405 SERKAN BENZİNCİ E TRNC 1973 NO 0:25:54 0:50:01 0:54:49
16 694 MEHMET AKGÜN E TUR 1971 INGBANK 0:25:12 0:50:07 0:55:26
17 853 YAŞAR HAZAR E TUR 1970 YOK 0:24:29 0:49:56 0:55:28
18 1296 DENİZ YAPICI E TUR 1973 YOK 0:25:34 0:50:15 0:55:31
19 1107 HASAN EMRE ARAL E TUR 1973 YOK 0:26:03 0:50:28 0:55:32
20 289 TURGAY ISCAN E TUR 1973 HALİT BESEL RUNNİNG TEAM 0:25:37 0:50:23 0:55:34
21 888 ANDREW TİNGLEFF E USA 1972 NO 0:25:00 0:50:03 0:55:38
22 1607 MEHMET SADIK AYTEKİN E TUR 1973 ADIM ADIM 0:25:46 0:50:28 0:55:57
23 1022 GERASIMOS LOUKERIS E GRE 1971 NO 0:25:16 0:50:34 0:56:03
24 1252 HAKAN DİLMEN E TUR 1972 YOK 0:26:49 0:51:57 0:56:50
25 22 MEHMET BALİ E TUR 1972 YOK 0:26:22 0:51:35 0:57:00
26 880 EGEMEN ERDEN E TUR 1971 TEAM ISTRUNBUL 0:26:03 0:51:47 0:57:04
27 123 ALPER BAHAR E TUR 1971 İSTRUNBUL 0:26:29 0:51:58 0:57:10
28 465 MEHMET DAĞDEVİREN E TUR 1969 ÇAYIROVA ATLETİZM KULÜBÜ 0:26:31 0:51:49 0:57:13
29 556 ERTUĞRUL CEM ÖZDAMAR E TUR 1971 YOK 0:26:39 0:52:03 0:57:23
30 392 MEHMET BALCI E TUR 1969 YOK 0:26:56 0:52:50 0:58:03
31 1238 GUNGOR CAYGOZ E TUR 1969 ADIM ADIM 0:27:52 0:52:50 0:58:26
32 642 CEM ÖZEROL E TUR 1973 HİLLSİDE İSTİNYE 0:27:21 0:52:52 0:58:41
33 1182 MEHMET ÜSTÜNİPEK E TUR 1971 YOK 0:26:46 0:52:54 0:58:44
34 838 BAYRAM ALİ AKYÜZ E TUR 1972 YOK 0:26:40 0:53:10 0:58:48
35 260 ERKUT OZBULUT E TUR 1969 YOK 0:26:18 0:53:07 0:58:54
36 323 BURCIN GULYURT E TUR 1973 ADIMADIM 0:27:07 0:53:25 0:58:57
37 1553 HAKAN GİRGİN E TUR 1970 YOK 0:27:01 0:53:33 0:59:08
38 357 HÜSEYİN YUMRUTAŞ E TUR 1971 GEDOSK 0:28:03 0:53:49 0:59:09
39 1055 ENDER ÖZ E TUR 1971 İMAK 0:25:49 0:52:49 0:59:24
40 1490 ALP ATAKAN E TUR 1971 YOK 0:25:44 0:53:38 0:59:56
41 675 İBRAHİM ÇÖP E TUR 1973 ADIM ADIM 0:27:53 0:54:24 1:00:03
42 956 ÇAGATAY ÇİMŞİT E TUR 1972 CLUB SPORIUM 0:26:50 0:54:19 1:00:13
43 1538 GÖKAY DEMİR E TUR 1973 KASABA 0:27:34 0:54:31 1:00:29
44 871 IZZET JEF ILLEL E TUR 1969 YOK 0:27:11 0:54:53 1:00:49
45 747 MUSTAFA MÜCAHİT SAK E TUR 1973 ÇAGET 0:27:35 0:55:03 1:00:59
46 965 AHMET ÇAYIROĞLU E TUR 1971 CLUB SPORİUM AKATLAR 0:27:57 0:55:25 1:01:03
47 1104 FAHRETTİN ÇAK E TUR 1970 YOK 0:27:26 0:55:23 1:01:09
48 1436 ONUR ERDOĞRU E TUR 1972 HAREKET CANDIR! 0:27:53 0:55:14 1:01:17
49 70 ÇAĞATAY AYNUR E TUR 1970 TURKCELL 0:29:31 0:55:56 1:01:41
50 1173 ERDEM DEMİREL E TUR 1970 YOK 0:28:42 0:55:59 1:01:48
51 387 KADİR ÇELİK E TUR 1973 ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER A 0:27:50 0:56:16 1:01:48
52 1446 SİNAN AKTAS E TUR 1972 YOK 0:28:42 0:56:00 1:01:55
53 1271 GÜRKAN AÇIKGÖZ E TUR 1972 YOK 0:28:41 0:56:12 1:01:59
54 1735 MUHARREM BOZKURT E TUR 1973 YOK 0:29:12 0:57:00 1:02:12
55 313 MURAT ŞENOĞUL E TUR 1971 ASSAN HANİL 0:28:36 0:56:21 1:02:19
56 531 NURETTİN HAKAN AYDAS E TUR 1971 YOK 0:29:29 0:56:39 1:02:24
57 535 JEMMERSON MANECOLO E BRA 1973 SCCP 0:27:30 0:56:09 1:02:30
58 282 KERİM BABACAN E TUR 1970 YOK 0:28:28 0:56:21 1:02:40
59 1278 CENK DURMAZ E TUR 1972 YOK 0:29:24 0:57:32 1:03:55
60 1084 OSMAN DENİZ ÇULCU E TUR 1971 YOK 0:29:59 0:58:10 1:04:05
61 1523 TÜRKER YÖNDEM E TUR 1971 YOK 0:29:32 0:58:54 1:04:19
62 1222 ALPER ÜNSOY E TUR 1972 ANITTEPE MASTERLARI ATLETİZM SPO 0:28:06 0:57:51 1:04:33
63 1000 TAMER KURT E TUR 1971 ARDIÇ DAĞCILIK 0:29:39 0:58:40 1:04:49
64 1530 MEHMET BOZACIOĞLU E TUR 1972 ADIM ADIM 0:28:46 0:58:33 1:04:59
65 650 MEHMET ALİ OK E TUR 1973 YOK 0:29:21 0:58:45 1:05:10
66 566 NİHAT ALTINBAŞ E TUR 1970 YOK 0:33:10 0:59:59 1:05:16
67 1069 SARP TİRYAKİOGLU E TUR 1971 NOAGYM 0:30:23 0:59:17 1:05:23
68 879 CENAP BIYIKLI E TUR 1970 YOK 0:30:50 0:59:25 1:05:35
69 393 MURAT GİRİT E TUR 1970 YOK 0:29:42 0:59:53 1:05:35
70 1526 H.KUBİLAY DİNÇER E TUR 1969 TOFAŞ 0:29:15 0:59:09 1:05:37
71 835 KORAY SAPMAZ E TUR 1971 CLUP SPORIUM -AKATLAR 0:29:25 0:59:08 1:05:42
72 1517 UTKU ERGÜDER E TUR 1972 YOK 0:28:33 0:59:19 1:05:52
73 236 SADETTİN NAMOGLU E TUR 1969 BUHRUNNERS 0:28:29 0:59:09 1:05:54
74 1485 KORHAN ALPARSLAN E TUR 1973 VMWARE 0:29:56 0:59:23 1:05:57
75 225 YUSUF YILMAZ E TUR 1969 İSTANBUL MASTERLERİ ATLETİZM KUL 0:30:13 0:59:34 1:05:59
76 1559 YAŞAR DOĞAN E TUR 1973 ÇAYIROVA KOŞU GURUBU 0:29:14 0:59:34 1:06:04
77 99 VOLKAN TÜZEL E TUR 1969 YOK 0:29:57 1:00:02 1:06:45
78 304 ŞAHİN HASBAL E TUR 1971 FİBA RUNNER’S 0:30:08 1:00:25 1:06:53
79 314 YUSUF AYÇİÇEK E TUR 1972 YOK 0:30:39 1:01:20 1:07:56
80 881 CEM BAŞTÜRK E TUR 1971 YOK 0:31:30 1:02:29 1:09:01
81 519 YALÇIN ARSAN E TUR 1969 OTOMOTİV KARNESİ 0:32:33 1:03:17 1:09:17
82 445 MUSTAFA ECEVİT DUZMAN E TUR 1972 YOK 0:30:12 1:01:52 1:09:20
83 63 OZGE KIRAYOGLU E TUR 1971 YOK 0:30:58 1:02:58 1:09:53
84 305 VOLKAN AYDIN E TUR 1973 YOK 0:32:14 1:03:03 1:09:55
85 1503 MEHMET TARKAN ÖZ E TUR 1973 ADIM ADIM 0:32:11 1:04:04 1:10:18
86 1483 TAMER İŞİSAĞLAM E TUR 1970 VEPA 0:30:44 1:03:11 1:10:30
87 386 MUSA YAZICI E TUR 1972 ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER A 0:31:31 1:04:02 1:10:50
88 391 GUROL ZORER E TUR 1973 YOK 0:32:26 1:04:07 1:10:56
89 280 LEVENT FADİLOGLU E TUR 1972 YOK 0:31:49 1:04:26 1:11:11
90 662 OKAN ÜNLÜÇERÇİ E TUR 1972 YOK 0:32:34 1:04:56 1:11:37
91 1773 NİHAT ATABEY E TUR 1973 YOK 0:32:58 1:04:39 1:11:40
92 55 CAN TAMTÜRK E TUR 1970 YOK 0:33:03 1:05:59 1:12:36
93 69 MEHMET SUBAŞI E TUR 1970 YOK 0:33:58 1:07:08 1:13:43
94 1130 MURAT OZTURK E TUR 1971 ADIM ADİM 0:33:19 1:06:27 1:14:04
95 718 HAKAN GAYGISIZ E TUR 1971 ING EMEKLİLİK KOŞU KULÜBÜ 0:34:07 1:07:59 1:14:37
96 1007 BERK KALELİ E TUR 1970 YOK 0:34:03 1:07:24 1:14:46
97 478 MURAT A. NECİOĞLU E TUR 1970 YOK 0:33:29 1:07:28 1:15:01
98 130 OSMAN KAZIM ERDEMİR E TUR 1970 AA 0:31:56 1:08:26 1:15:15
99 1576 ÇAĞDAŞ OĞUZ E TUR 1972 ÖYKÜM ANAOKULLARI 0:35:00 1:08:40 1:15:47
100 382 CAN İSKENDER E TUR 1969 YOK 0:36:16 1:09:26 1:16:28
101 988 RİCHARD VİLE E GBR 1972 NO 0:36:15 1:11:00 1:17:51
102 889 TAMER ÇAMKIRAN E TUR 1971 ADIM ADIM 0:37:21 1:12:54 1:19:26
103 1237 SEDAT YILDIRIM E TUR 1969 YOK 0:33:52 1:10:52 1:19:29
104 469 İSMAİL HAKKI BOSNALI E TUR 1972 YOK 0:36:29 1:11:11 1:19:41
105 753 FATİH ALPASLAN GENAN E TUR 1970 YOK 0:33:46 1:12:40 1:20:02
106 471 MEHMET BAYSAN E TUR 1971 YOK 0:35:50 1:10:56 1:20:28
107 721 ÖZCAN KÖSEOĞLU E TUR 1969 ING EMEKLİLİK KOŞU KULÜBÜ 0:37:17 1:15:11 1:22:46
108 1441 AHMET IŞIK E TUR 1971 YOK 0:36:23 1:14:29 1:22:56
109 246 ERDOĞAN GÜNDÜZ E TUR 1972 YOK 0:32:16 1:12:05 1:23:34
110 1807 BARIŞ TAYLAN ŞAHİN E TUR 1973 YOK 0:36:47 1:16:17 1:23:53
111 1090 İLHAN VATANSEVER E TUR 1973 YOK 0:39:44 1:16:26 1:24:02
112 1194 İSMAİL SELÇUK OĞUZTÜRK E TUR 1973 YOK 0:38:39 1:16:51 1:24:04
113 1310 ÖNDER ÖZTARHAN E TUR 1972 VEPA 0:37:05 1:16:02 1:25:28
114 1127 BURAK URKMEZGİL E TUR 1973 YOK 0:37:26 1:15:04 1:25:47
115 1813 SADIK DAĞALTI E TUR 1972 YOK 0:40:17 1:20:31 1:29:18
116 1050 ALPER TANDOGAN E TUR 1969 NEOGYM 0:38:04 1:22:23 1:32:12
117 489 BURAM KALEAĞASI E TUR 1973 YOK 0:40:50 1:23:28 1:32:18
118 464 SONER UĞURLU E TUR 1973 BİREYSEL 0:34:11 1:20:50 1:32:30
119 1667 BAHADIR BORAND E TUR 1972 YOK 0:41:40 1:23:59 1:32:46
120 311 CEMİ KARABAY E TUR 1972 YOK 0:43:45 1:25:21 1:33:53
121 36 ROBERT ÇAĞLIYAN E TUR 1971 YOK 0:38:46 1:24:53 1:36:41
122 209 SELİM EMRE AĞDACI E TUR 1970 KLİMAPLUS 0:48:42 1:35:58 1:44:52
123 202 CANER KUZUİMAMLAR E TUR 1972 KLİMAPLUS 0:48:27 1:37:00 1:49:08
124 1326 ENİS BULCA E TUR 1970 ŞEKERBANK İŞLETME VE TARIM