Açık Mod
Koyu Mod
Sistem Modu
İstanbul’un deniz ulaşım şirketlerinden Mavi Marmara, 2025 yaz sezonu için yeni tarifesini duyurdu. Bostancı’dan Heybeliada, Büyükada, Kınalıada ve Burgazada’ya düzenlenen feribot seferlerinin saatleri ve kuralları, şirketin resmi internet sitesi www.mavimarmara.net üzerinden yayımlanan tarife ile açıklandı.
Mavi Marmara’nın 2025 yaz tarifesine göre, her gün düzenli seferler gerçekleştirilecek. Bostancı’dan kalkış saatleri sabah 07:05’ten gece 00:00’a kadar uzanırken, adalardan dönüş seferleri de sabah 06:15’ten gece 01:00’e kadar devam ediyor. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada arasında direkt ve aktarmalı sefer seçenekleri sunuluyor. Ancak, pazar günleri ve resmi tatillerde bazı seferler yapılmayacak. Ayrıca, cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde ek seferler düzenlenecek.
Sefer Tarifeleri (Her Gün)
| Kalkış Saati (Bostancı) | Varış Güzergahı |
|---|---|
| *07:10 | Heybeliada – Büyükada |
| 08:00 | Heybeliada – Büyükada |
| 09:00 | Büyükada – Heybeliada |
| 10:00 | Büyükada – Heybeliada |
| 10:45 | Büyükada – Heybeliada |
| 11:45 | Heybeliada – Büyükada |
| 12:40 | Büyükada – Heybeliada |
| 13:30 | Büyükada – Heybeliada |
| 14:30 | Heybeliada – Büyükada |
| 15:15 | Heybeliada – Büyükada |
| 15:50 | Heybeliada – Büyükada |
| 16:35 | Heybeliada – Büyükada |
| 17:15 | Heybeliada – Büyükada |
| 17:45 | Büyükada – Heybeliada |
| 18:20 | Büyükada – Heybeliada |
| 19:00 | Heybeliada – Büyükada |
| 19:30 | Büyükada – Heybeliada |
| 20:15 | Heybeliada – Büyükada |
| 21:00 | Heybeliada – Büyükada |
| 22:00 | Heybeliada – Büyükada |
| 23:00 | Heybeliada – Büyükada |
| 23:45 | Büyükada – Heybeliada |
| Kalkış Saati (Bostancı) | Varış Güzergahı |
|---|---|
| *07:05 | Burgazada – Kınalıada |
| 08:05 | Kınalıada – Burgazada |
| 09:05 | Kınalıada – Burgazada |
| 10:10 | Kınalıada – Burgazada |
| 11:15 | Kınalıada – Burgazada |
| 12:15 | Kınalıada – Burgazada |
| 13:15 | Kınalıada – Burgazada |
| 14:00 | Kınalıada – Burgazada |
| 15:00 | Kınalıada – Burgazada |
| 15:45 | Kınalıada – Burgazada |
| 16:45 | Kınalıada – Burgazada |
| 17:45 | Kınalıada – Burgazada |
| 18:30 | Kınalıada – Burgazada |
| 19:30 | Kınalıada – Burgazada |
| 20:30 | Kınalıada – Burgazada |
| 21:35 | Kınalıada – Burgazada |
| 23:00 | Kınalıada – Burgazada |
| 00:00 | Kınalıada – Burgazada |
| Kalkış Saati (Büyükada) | Varış Güzergahı |
|---|---|
| 06:25 | Heybeliada – Bostancı |
| *07:25 | Direkt – Bostancı |
| 08:00 | Direkt – Bostancı |
| 08:50 | Direkt – Bostancı |
| 09:35 | Heybeliada – Bostancı |
| 10:35 | Heybeliada – Bostancı |
| 11:20 | Heybeliada – Bostancı |
| 12:35 | Direkt – Bostancı |
| 13:15 | Heybeliada – Bostancı |
| 14:05 | Heybeliada – Bostancı |
| 15:20 | Direkt – Bostancı |
| 16:05 | Direkt – Bostancı |
| 16:40 | Direkt – Bostancı |
| 17:30 | Direkt – Bostancı |
| 18:05 | Direkt – Bostancı |
| 18:20 | Heybeliada – Bostancı |
| 18:55 | Heybeliada – Bostancı |
| 19:50 | Direkt – Bostancı |
| 20:35 | Direkt – Bostancı |
| 21:05 | Direkt – Bostancı |
| 21:50 | Direkt – Bostancı |
| 22:50 | Direkt – Bostancı |
| **01:00 | Direkt – Bostancı |
| Kalkış Saati (Heybeliada) | Varış Güzergahı |
|---|---|
| 06:35 | Direkt – Bostancı |
| *07:10 | Büyükada – Bostancı |
| 07:45 | Büyükada – Bostancı |
| 08:35 | Büyükada – Bostancı |
| 09:50 | Direkt – Bostancı |
| 10:50 | Direkt – Bostancı |
| 11:35 | Direkt – Bostancı |
| 12:20 | Büyükada – Bostancı |
| 13:30 | Direkt – Bostancı |
| 14:20 | Direkt – Bostancı |
| 15:05 | Büyükada – Bostancı |
| 15:50 | Büyükada – Bostancı |
| 16:25 | Büyükada – Bostancı |
| 17:10 | Büyükada – Bostancı |
| 17:50 | Büyükada – Bostancı |
| 18:35 | Direkt – Bostancı |
| 19:10 | Direkt – Bostancı |
| 19:35 | Büyükada – Bostancı |
| 20:20 | Büyükada – Bostancı |
| 20:50 | Büyükada – Bostancı |
| 21:35 | Büyükada – Bostancı |
| 22:35 | Büyükada – Bostancı |
| **00:45 | Büyükada – Bostancı |
| Kalkış Saati (Burgazada) | Varış Güzergahı |
|---|---|
| *06:15 | Kınalıada – Bostancı |
| 07:00 | Kınalıada – Bostancı |
| 07:40 | Kınalıada – Bostancı |
| 08:45 | Kınalıada – Bostancı |
| 09:50 | Kınalıada – Bostancı |
| 10:55 | Kınalıada – Bostancı |
| 12:00 | Kınalıada – Bostancı |
| 13:00 | Kınalıada – Bostancı |
| 14:00 | Kınalıada – Bostancı |
| 14:45 | Kınalıada – Bostancı |
| 15:45 | Kınalıada – Bostancı |
| 16:30 | Kınalıada – Bostancı |
| 17:30 | Kınalıada – Bostancı |
| 18:30 | Kınalıada – Bostancı |
| 19:15 | Kınalıada – Bostancı |
| 20:15 | Kınalıada – Bostancı |
| 21:35 | Kınalıada – Bostancı |
| 22:40 | Kınalıada – Bostancı |
| **00:40 | Kınalıada – Bostancı |
| Kalkış Saati (Kınalıada) | Varış Güzergahı |
|---|---|
| *06:30 | Direkt – Bostancı |
| 07:15 | Direkt – Bostancı |
| 07:55 | Direkt – Bostancı |
| 09:00 | Direkt – Bostancı |
| 10:05 | Direkt – Bostancı |
| 11:15 | Direkt – Bostancı |
| 12:15 | Direkt – Bostancı |
| 13:15 | Direkt – Bostancı |
| 14:15 | Direkt – Bostancı |
| 15:00 | Direkt – Bostancı |
| 16:00 | Direkt – Bostancı |
| 16:45 | Direkt – Bostancı |
| 17:45 | Direkt – Bostancı |
| 18:45 | Direkt – Bostancı |
| 19:30 | Direkt – Bostancı |
| 20:30 | Direkt – Bostancı |
| 21:50 | Direkt – Bostancı |
| 23:00 | Direkt – Bostancı |
| **01:00 | Direkt – Bostancı |
| Kalkış Saati (Kınalıada) | Varış Güzergahı |
|---|---|
| 08:30 | Burgazada |
| 09:30 | Burgazada |
| 10:55 | Burgazada |
| 12:25 | Burgazada |
| 13:40 | Burgazada |
| 14:55 | Burgazada |
| 16:10 | Burgazada |
| 17:10 | Burgazada |
| 18:00 | Burgazada |
| 19:55 | Burgazada |
| 21:25 | Burgazada |
| 23:25 | Burgazada |
Genel Bilgilendirme ve Kurallar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.